Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 10, 2017 | 22:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S.A. Sperms | 13 | 28 | 24 | 7 | a:0:{} | 72 |
Athens Crips | 8 | 12 | 14 | 14 | a:0:{} | 48 |
S.A. Sperms
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πιτούλης, Αντώνης | 17 | 6 | 13 | 46 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | |
Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
Μπεναρδής, Ανδρέας | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
Μπαρδάνης, Γιώργος | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | |
Γρυπιώτης, Γιάννης | 18 | 7 | 9 | 78 | 4 | 10 | 40 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | |
Σπύρου, Άγγελος | 22 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 4 | 7 | 57 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29.0 | |
Λάντζας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | |
Σύνολο | 72 | 17 | 29 | 0 | 17 | 34 | 0 | 7 | 22 | 0 | 21 | 6 | 16 | 13 | 1 | 9 | 15 | 76.0 |
Athens Crips
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκουγκούσης, Λυμπέρης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
Γιγουρτάκης, Γιώργος | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | |
Μαρκαντώνης, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | |
Σμυρλής, Γιώργος | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | |
Μαρακάκης, Λευτέρης | 8 | 6 | 10 | 60 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | |
Αργυρός, Κωνσταντίνος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.0 | |
Παπαδόπουλος, Θανάσης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | |
Κούβελος, Σπυρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | |
Αργυρός, Παύλος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.0 | |
Σπηλιόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Σύνολο | 48 | 9 | 16 | 0 | 15 | 33 | 0 | 3 | 21 | 0 | 26 | 11 | 8 | 6 | 3 | 19 | 19 | 40.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
72 | 48 |
17 | 9 |
29 | 16 |
0 | 210 |
17 | 15 |
34 | 33 |
0 | 391 |
7 | 3 |
22 | 21 |
0 | 100 |
21 | 26 |
6 | 11 |
16 | 8 |
13 | 6 |
1 | 3 |
9 | 19 |
15 | 19 |
0.0 | 40 |