Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 10, 2017 | 20:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vouliagmeni | 15 | 21 | 22 | 18 | a:0:{} | 76 |
Orlando Tragic | 12 | 10 | 12 | 9 | a:0:{} | 43 |
Vouliagmeni
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταυρόπουλος, Γιάννης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11.0 | |
Λαμπρινίδης, Γιώργος | 20 | 5 | 8 | 63 | 6 | 9 | 67 | 1 | 3 | 33 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20.0 | |
Λαμπρινίδης, Κωνσταντίνος | 26 | 4 | 8 | 50 | 11 | 21 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | |
Παππάς, Βασίλης | 10 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | |
Αντωνιάδης, Παύλος | 11 | 3 | 6 | 50 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | |
Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.0 | |
Λύκος, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2.0 | |
Σύνολο | 76 | 14 | 29 | 0 | 28 | 58 | 0 | 2 | 10 | 0 | 34 | 15 | 18 | 8 | 3 | 17 | 15 | 84.0 |
Orlando Tragic
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γάτσιος, Παύλος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.0 | |
Βάρδας, Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.0 | |
Γκιούλης, Διαμαντής | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1.0 | |
Γκιούλης, Θοδωρής | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
Κουλούρης, Γιάννης | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | |
Ζούρος, Άκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3.0 | |
Κορτέσης, Γιώργος | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5.0 | |
Μπακαούκας, Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | |
Δεινόπαππας, Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
Σκουρλάς, Αριστοτέλης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 | |
Σύνολο | 43 | 6 | 10 | 0 | 14 | 54 | 0 | 3 | 20 | 0 | 27 | 16 | 5 | 7 | 3 | 18 | 23 | 22.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
76 | 43 |
14 | 6 |
29 | 10 |
0 | 200 |
28 | 14 |
58 | 54 |
0 | 162 |
2 | 3 |
10 | 20 |
0 | 62 |
34 | 27 |
15 | 16 |
18 | 5 |
8 | 7 |
3 | 3 |
17 | 18 |
15 | 23 |
0.0 | 22 |