Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 7, 2017 | 19:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2017-18 -> 1η ΦΑΣΗ -> Γ ΟΜΙΛΟΣ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλυφάδα | 18 | 16 | 17 | 12 | a:0:{} | — | — | 63 | Win |
Active4Life | 3 | 12 | 4 | 13 | a:0:{} | — | — | 32 | Loss |
Γλυφάδα
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαρυφαλλίδης, Νίκος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
Μεστούσης, Μίλτος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | |
Νομικός, Χρήστος | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | |
Τσάλης, Βαγγέλης | 18 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 14 | 29 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
Τυροκόμος, Σωτήρης | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
Ροδόπουλος, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
Ποντικός, Νίκος | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | |
Βασιλόπουλος, Μάνος | 6 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | |
Κοτσορώνης, Ηλίας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
Χαραλαμπίδης, Πρόδρομος | 16 | 1 | 2 | 50 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | |
Καπόγιαννης, Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
Σύνολο | 63 | 7 | 17 | 0 | 19 | 46 | 0 | 6 | 26 | 0 | 32 | 17 | 17 | 13 | 2 | 13 | 15 | 74.0 |
Active4Life
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νικολαΐδης, Χάρης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6.0 | |
Μιλπάνης, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | |
Μπίκας, Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Σεπετής, Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Τουρλής, Δημήτρης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2.0 | |
Χαλκιάς, Αλέξανδρος | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | |
Στεργιόπουλος, Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
Μηλίγγος, Απόστολος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.0 | |
Αμάραντος, Βαγγέλης | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.0 | |
Πρέκας, Ανδρέας | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3.0 | |
Σύνολο | 32 | 2 | 10 | 0 | 9 | 41 | 0 | 4 | 23 | 0 | 23 | 18 | 8 | 1 | 1 | 20 | 18 | 4.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
63 | 32 |
7 | 2 |
17 | 10 |
0 | 100 |
19 | 9 |
46 | 41 |
0 | 199 |
6 | 4 |
26 | 23 |
0 | 175 |
32 | 23 |
17 | 18 |
17 | 8 |
13 | 1 |
2 | 1 |
13 | 20 |
15 | 18 |
0.0 | 4 |