Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
July 9, 2017 | 19:30 | Σ.Ε.Φ. 2016-17 | 2016-2017 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Personas
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βλάμης, Αντώνης | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.0 | |
Κάτσουλας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
Κεντικελένης, Πέτρος | 12 | 6 | 8 | 75 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8.0 | |
Μέλλος, Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | |
Παπαδάτος, Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Κάρδαρης, Τάσος | 21 | 8 | 12 | 67 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28.0 | |
Μπιτούνης, Μπάμπης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Μπαμπαλής, Δημήτρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6.0 | |
Κατύρας, Χάρης | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3.0 | |
Τζώλος, Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
Ζάχος, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
Σύνολο | 49 | 15 | 30 | 0 | 11 | 29 | 0 | 4 | 21 | 0 | 37 | 9 | 5 | 4 | 2 | 18 | 24 | 38.0 |
Μ.Κ.Ο.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τουρής, Άκης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
Δασκάλου, Ελευθέριος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | 13 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12.0 | |
Δεληγιάννης, Αναστάσιος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
Παππάς, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
Κουτρόπουλος, Παναγιώτης | 10 | 1 | 6 | 17 | 3 | 8 | 38 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -7.0 | |
Βαχαβιώλος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | |
Βιδάλης, Αντώνης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | |
Αυλόγητος, Σπύρος | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | |
Χρηστίδης, Χρήστος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | |
Σύνολο | 48 | 8 | 20 | 0 | 14 | 44 | 0 | 4 | 25 | 0 | 32 | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 27 | 31.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
49 | 48 |
15 | 8 |
30 | 20 |
0 | 0 |
11 | 14 |
29 | 44 |
0 | 0 |
4 | 4 |
21 | 25 |
0 | 0 |
37 | 32 |
9 | 14 |
5 | 5 |
4 | 4 |
2 | 0 |
18 | 9 |
24 | 27 |
0.0 | 0.0 |