Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
June 11, 2017 | 18:00 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Ντελίριο
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλερτάς, Αλκιβιάδης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | |
Βλαχόπουλος, Κώστας | 8 | 3 | 3 | 100 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | |
Ζακόπουλος, Θοδωρής | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Καρασούλος, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | |
Τάρλας, Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | |
Χρυσαφογεώργος, Νίκος | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5.0 | |
Μπίμπας, Παναγιώτης | 30 | 3 | 4 | 75 | 3 | 13 | 23 | 7 | 14 | 50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | |
Κολοβός, Βασίλης | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | |
Αλερτάς, Χρήστος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | |
Σύνολο | 68 | 10 | 17 | 0 | 11 | 46 | 0 | 12 | 30 | 0 | 27 | 11 | 8 | 13 | 0 | 13 | 23 | 54.0 |
Base BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαλαμανώλης, Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |
Στυλιανίδης, Δημήτρης | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.0 | |
Κολοκυθάς, Θάνος | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
Νερατζής, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | -7.0 | |
Λειβαδάς, Γεράσιμος | 35 | 5 | 7 | 71 | 6 | 10 | 60 | 6 | 16 | 38 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24.0 | |
Μπαμπού, Λέον | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.0 | |
Λειβαδάς, Ανδρέας | 5 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | -6.0 | |
Σύνολο | 55 | 14 | 26 | 0 | 10 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | 38 | 10 | 5 | 3 | 1 | 28 | 19 | 34.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
68 | 55 |
10 | 14 |
17 | 26 |
0 | 0 |
11 | 10 |
46 | 31 |
0 | 0 |
12 | 7 |
30 | 24 |
0 | 0 |
27 | 38 |
11 | 10 |
8 | 5 |
13 | 3 |
0 | 1 |
13 | 28 |
23 | 19 |
0.0 | 0.0 |