Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
April 9, 2017 | 18:00 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Ντελίριο | 16 | 15 | 21 | 17 | a:0:{} | 69 |
Chicago Balls | 7 | 16 | 18 | 19 | a:0:{} | 60 |
Ντελίριο
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζακόπουλος, Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | |
Καρασούλος, Παναγιώτης | 15 | 1 | 2 | 50 | 7 | 12 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | |
Τάρλας, Στέφανος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | |
Τσώλης, Λάμπρος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
Παπακωνστανίνου, Γιώργος | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | |
Μουτεσίδης, Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5.0 | |
Κολοβός, Βασίλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
Καρδαμάκης, Άκης | 30 | 1 | 4 | 25 | 10 | 21 | 48 | 3 | 6 | 50 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 21.0 | |
Σύνολο | 69 | 2 | 6 | 0 | 23 | 54 | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 | 13 | 9 | 10 | 0 | 19 | 13 | 61.0 |
Chicago Balls
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μίλλης, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.0 | |
Ντούνης, Θάνος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | |
Βλάμης, Αντώνης | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24.0 | |
Κάτσουλας, Παναγιώτης | 15 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19.0 | |
Λαζαράκης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Μαλτέζος, Θοδωρής | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7.0 | |
Κλάδης, Αναστάσης | 13 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7.0 | |
Σύνολο | 60 | 5 | 9 | 0 | 17 | 39 | 0 | 7 | 22 | 0 | 24 | 7 | 15 | 8 | 1 | 18 | 14 | 56.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
69 | 60 |
2 | 5 |
6 | 9 |
0 | 217 |
23 | 17 |
54 | 39 |
0 | 245 |
7 | 7 |
18 | 22 |
0 | 159 |
25 | 24 |
13 | 7 |
9 | 15 |
10 | 8 |
0 | 1 |
19 | 18 |
13 | 14 |
0.0 | 56 |