Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 12, 2017 | 19:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περσέας | 16 | 20 | 11 | 18 | a:0:{} | — | — | 65 | Win |
Sacramento Queens | 7 | 2 | 5 | 0 | a:0:{} | — | — | 14 | Loss |
Περσέας
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στρουμπουλάκης, Παναγιώτης | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13.0 | |
Πασαλίδης, Βασίλης | 18 | 4 | 9 | 44 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | |
Φαλδαμής, Αλέξης | 12 | 5 | 6 | 83 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13.0 | |
Καλλέργης, Νίκος | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19.0 | |
Καρατζής, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
Σκούρας, Ανδρέας | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | |
Καραγάνης, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
Αδελιανάκης, Γιώργος | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | |
Παππάς, Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
Σύνολο | 65 | 10 | 23 | 0 | 26 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 21 | 18 | 20 | 3 | 16 | 10 | 82.0 |
Sacramento Queens
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ταμπουράκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | -12.0 | |
Γαλιατσάτος, Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -10.0 | |
Κατσίπης, Μάρκος | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2.0 | |
Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
Ανδριτσόπουλος, Θεόδωρος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | |
Κοζαλάν, Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3.0 | |
Κωνσταντόπουλος, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | |
Ζέρβος, Ιωάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3.0 | |
Κατσίπης, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3.0 | |
Γρίζας, Σάββας | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | |
Σύνολο | 14 | 1 | 9 | 0 | 5 | 31 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 13 | 3 | 12 | 1 | 35 | 18 | -23.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
65 | 14 |
10 | 1 |
23 | 9 |
0 | 20 |
26 | 5 |
56 | 31 |
0 | 158 |
1 | 1 |
7 | 12 |
0 | 100 |
20 | 14 |
21 | 13 |
18 | 3 |
20 | 12 |
3 | 1 |
16 | 35 |
10 | 18 |
0.0 | -23 |