Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 24, 2017 | 20:30 | FORTY LOVE -> 2η ΦΑΣΗ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Forty Love |
---|
Vambeers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζέρβας, Παναγιώτης | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4.0 | |
Βεζυρτζής, Κίμωνας | 14 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 29 | 2 | 10 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15.0 | |
Κακούρας, Σπύρος | 26 | 4 | 8 | 50 | 8 | 23 | 35 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21.0 | |
Ζηρίνης, Στέφανος | 13 | 3 | 4 | 75 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | |
Δούζας, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | |
Παπανικολάου, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | |
Αναΐδαρης, Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1.0 | |
Σύνολο | 56 | 12 | 20 | 0 | 16 | 59 | 0 | 4 | 26 | 0 | 36 | 25 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | 53.0 |
Μασονία
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημούλιακας, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | |
Διαμάντης, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1.0 | |
Νταράρας, Φάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
Ανυφαντής, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
Κουρούπας, Σπύρος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
Νικολάου, Αντώνης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | |
Ράπτης, Γιώργος | 23 | 1 | 5 | 20 | 11 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26.0 | |
Παπαδημητρακόπουλος, Ιάσων | 18 | 1 | 5 | 20 | 7 | 16 | 44 | 1 | 3 | 33 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22.0 | |
Σύνολο | 52 | 2 | 10 | 0 | 22 | 58 | 0 | 2 | 15 | 0 | 42 | 14 | 11 | 9 | 1 | 20 | 19 | 52.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
56 | 52 |
12 | 2 |
20 | 10 |
0 | 40 |
16 | 22 |
59 | 58 |
0 | 185 |
4 | 2 |
26 | 15 |
0 | 44 |
36 | 42 |
25 | 14 |
8 | 11 |
13 | 9 |
1 | 1 |
13 | 20 |
13 | 19 |
0.0 | 52 |