Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 30, 2017 | 21:30 | Σ.Ε.Φ. 2016-17 -> 2η ΦΑΣΗ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Sons | 18 | 17 | 26 | 20 | a:0:{} | — | — | 81 | Win |
Tigers | 11 | 9 | 7 | 8 | a:0:{} | — | — | 35 | Loss |
Phoenix Sons
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρράς, Αλέξανδρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
Μπούσιος, Πάρης | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | |
Χάλαρης, Μάρκος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | |
Κάσινος, Νέαρχος | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | |
Ασλάνογλου, Κώστας | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | |
Βαλασσόπουλος, Βαγγέλης | 10 | 2 | 6 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
Χρόνης, Μιχάλης | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | |
Σταματίου, Γιάννης | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14.0 | |
Ξένος, Μάριος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | |
Σταματίου, Γιώργος | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | |
Σύνολο | 81 | 8 | 16 | 0 | 26 | 50 | 0 | 7 | 19 | 0 | 26 | 14 | 22 | 16 | 0 | 9 | 11 | 106.0 |
Tigers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεοφιλόπουλος, Νικόλαος | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
Κυρίτσης, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
Κυρίτσης, Βασίλης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | |
Λιακόπουλος, Νικόλαος | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | |
Λαμνάτος, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
Νιώτης, Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | |
Τσακίρης, Παναγιώτης | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2.0 | |
Χρυσικός, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
Κορόμηλος, Βαγγέλης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -2.0 | |
Σαρρής, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5.0 | |
Τενσώφ, Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
Σύνολο | 35 | 3 | 8 | 0 | 10 | 31 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 11 | 5 | 3 | 1 | 22 | 15 | 11.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
81 | 35 |
8 | 3 |
16 | 8 |
0 | 200 |
26 | 10 |
50 | 31 |
0 | 279 |
7 | 4 |
19 | 24 |
0 | 72 |
26 | 24 |
14 | 11 |
22 | 5 |
16 | 3 |
0 | 1 |
9 | 22 |
11 | 15 |
0.0 | 11 |