Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
April 23, 2017 | 13:30 | Σ.Ε.Φ. 2016-17 -> 2η ΦΑΣΗ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Κ.Ο. | 3 | 16 | 18 | 10 | a:0:{} | 47 |
Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | 14 | 10 | 6 | 26 | a:0:{} | 56 |
Μ.Κ.Ο.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρηστίδης, Χρήστος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |
Τουρής, Ζαχαρίας | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | |
Δασκάλου, Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | 4 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | |
Παππάς, Νικόλαος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.0 | |
Βιδάλης, Αντώνης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10.0 | |
Αυλόγητος, Σπύρος | 22 | 1 | 2 | 50 | 6 | 15 | 40 | 3 | 8 | 38 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14.0 | |
Κανταρτζής, Ιορδάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
Σύνολο | 47 | 3 | 12 | 0 | 13 | 39 | 0 | 6 | 28 | 0 | 20 | 11 | 15 | 11 | 0 | 13 | 25 | 34.0 |
Δράκοι Κ.Ψ.Μ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζουμπούλης, Νίκος | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Γιαννακός, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1.0 | |
Γκέλος, Χρήστος | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | |
Μάντζαρης, Αναστάσης | 9 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | |
Πλυτάς, Απόστολος | 6 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16.0 | |
Μακαντάσης, Θάνος | 11 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |
Χαλκιάς, Αλέξανδρος | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | |
Θειακούλης, Θανάσης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.0 | |
Σύνολο | 56 | 13 | 26 | 0 | 17 | 35 | 0 | 3 | 14 | 0 | 33 | 9 | 7 | 4 | 1 | 24 | 16 | 44.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
47 | 56 |
3 | 13 |
12 | 26 |
0 | 217 |
13 | 17 |
39 | 35 |
0 | 400 |
6 | 3 |
28 | 14 |
0 | 79 |
20 | 33 |
11 | 9 |
15 | 7 |
11 | 4 |
0 | 1 |
13 | 24 |
25 | 16 |
0.0 | 44 |