Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 21, 2017 | 10:30 | Σ.Ε.Φ. 2016-17 -> 2η ΦΑΣΗ | 2016-2017 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Tigers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεοφιλόπουλος, Νικόλαος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Καζαντζάκης, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1.0 | |
Κυρίτσης, Γιώργος | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | |
Κυρίτσης, Βασίλης | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | |
Λιακόπουλος, Νικόλαος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.0 | |
Λαμνάτος, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1.0 | |
Νιώτης, Άρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
Πιτσιάκος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | |
Χρυσικός, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
Κορόμηλος, Βαγγέλης | 15 | 5 | 8 | 63 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | |
Σαρρής, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | |
Τενσώφ, Μιχάλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.0 | |
Σύνολο | 45 | 7 | 16 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 11 | 0 | 31 | 14 | 11 | 10 | 0 | 25 | 20 | 39.0 |
Δ.Α.Κ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απτόσογλου, Μιχάλης | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | |
Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3.0 | |
Γιαννόπουλος, Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | |
Κωνστάντιος, Αθανάσιος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | |
Βιτζυλαίος, Βασίλειος | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | |
Καραβέλας, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2.0 | |
Μάτσικας, Λάμπρος | 17 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.0 | |
Γογγάκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
Τετώρος, Γιώργος | 13 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | |
Σύνολο | 59 | 10 | 20 | 0 | 8 | 26 | 0 | 11 | 32 | 0 | 23 | 10 | 11 | 10 | 1 | 18 | 13 | 47.0 |