Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
April 22, 2017 | 17:45 | OUTDOOR | 2016-2017 |
Γήπεδο
Καρέας |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Sheep | 14 | 20 | 12 | 17 | a:0:{} | 63 |
Chicken Nuggets | 9 | 11 | 6 | 12 | a:0:{} | 38 |
Black Sheep
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θλιμένος, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Τριγώνης, Γιάννης | 18 | 1 | 1 | 100 | 7 | 11 | 64 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23.0 | |
Τριγώνης, Γιώργος | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 77 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | |
Ιωάννου, Αλέξανδρος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
Μήτσης, Χρήστος | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | |
Μάργαρης, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
Γεωργίου, Νίκος | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 6 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | |
Σύνολο | 63 | 2 | 5 | 0 | 26 | 47 | 0 | 3 | 15 | 0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 5 | 11 | 12 | 76.0 |
Chicken Nuggets
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | |
Μερκούρης, Φίλιππος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | |
Μυταράκης, Πέτρος | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | |
Μιχαλάκης, Γιώργος | 21 | 7 | 8 | 88 | 4 | 16 | 25 | 2 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | |
Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
Σύνολο | 38 | 9 | 14 | 0 | 10 | 39 | 0 | 3 | 19 | 0 | 21 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 19.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
63 | 38 |
2 | 9 |
5 | 14 |
0 | 138 |
26 | 10 |
47 | 39 |
0 | 108 |
3 | 3 |
15 | 19 |
0 | 40 |
31 | 21 |
11 | 9 |
10 | 1 |
3 | 6 |
5 | 0 |
11 | 6 |
12 | 8 |
0.0 | 19 |