Βαθμολογία Daily League 2022-23 – A’ Κατηγορία
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SD | SF | SF/G | SA | SA/G | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 83 | 721 | 60 | 638 | 53 | |
2 | ![]() | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 77 | 573 | 52 | 496 | 45 | |
3 | ![]() | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 71 | 591 | 54 | 520 | 47 | |
4 | ![]() | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 48 | 541 | 49 | 493 | 45 | |
5 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 0 | 46 | 646 | 54 | 600 | 50 | |
6 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 0 | 14 | 646 | 54 | 632 | 53 | |
7 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | 25 | 641 | 53 | 616 | 51 | |
8 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | 16 | 600 | 50 | 584 | 49 | |
9 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 8 | 0 | -51 | 604 | 50 | 655 | 55 | |
10 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 0 | -53 | 571 | 48 | 624 | 52 | |
11 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 0 | -100 | 602 | 50 | 702 | 59 | |
12 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | -176 | 523 | 48 | 699 | 64 |
Βαθμολογία Daily League 2022-23 – Β’ Κατηγορία
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SD | SF | SF/G | SA | SA/G | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 250 | 801 | 67 | 551 | 46 | |
2 | ![]() | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 156 | 684 | 57 | 528 | 44 | |
3 | ![]() | 11 | 19 | 8 | 3 | 0 | 88 | 582 | 53 | 494 | 45 | |
4 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 0 | 40 | 604 | 50 | 564 | 47 | |
5 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | -6 | 547 | 46 | 553 | 46 | |
6 | ![]() | 11 | 17 | 6 | 5 | 0 | 13 | 556 | 51 | 543 | 49 | |
7 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 7 | 0 | 4 | 571 | 48 | 567 | 47 | |
8 | ![]() | 11 | 17 | 6 | 5 | 0 | 3 | 497 | 45 | 494 | 45 | |
9 | ![]() | 11 | 15 | 4 | 7 | 0 | -56 | 577 | 52 | 633 | 58 | |
10 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 8 | 0 | -110 | 431 | 39 | 541 | 49 | |
11 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 10 | 0 | -165 | 500 | 42 | 665 | 55 | |
12 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 6 | 0 | -76 | 403 | 45 | 479 | 53 | |
13 | ![]() | 10 | 11 | 1 | 9 | 0 | -141 | 440 | 44 | 581 | 58 |
Στην Α' Κατηγορία προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση, τα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συνέχεια τη καλύτερη διαφορά πόντων, τη καλύτερη επίθεση και τέλος τη καλύτερη άμυνα.
Στην Α' Κατηγορία προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση, τα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συνέχεια τη καλύτερη διαφορά πόντων, τη καλύτερη επίθεση και τέλος τη καλύτερη άμυνα.
Στην Α' Κατηγορία προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση, τα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συνέχεια τη καλύτερη διαφορά πόντων, τη καλύτερη επίθεση και τέλος τη καλύτερη άμυνα.
Στην Α' Κατηγορία προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση, τα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συνέχεια τη καλύτερη διαφορά πόντων, τη καλύτερη επίθεση και τέλος τη καλύτερη άμυνα.
Στην Α' Κατηγορία προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση, τα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συνέχεια τη καλύτερη διαφορά πόντων, τη καλύτερη επίθεση και τέλος τη καλύτερη άμυνα.
Πρόγραμμα Daily League 2022-23 Α’ Κατηγορία
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτελέσματα | Θεσμός | Γήπεδο |
---|---|---|---|---|
Chicken Nuggets BC vs | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Unleash The Clowns vs Vambeers | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι vs Proteas Dads D | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Vouliagmeni Heat vs Νμπυροι | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
San Antonio Sperms vs Ανήθικοι Πίθηκοι | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
GlyFathers vs Voularbanne Basket | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
Πρόγραμμα Daily League 2022-23 Β’ Κατηγορία
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτελέσματα | Θεσμός | Γήπεδο |
---|---|---|---|---|
Rim Raiders vs Glyfada Bulls | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Hoston Celtics vs Kolossos Sourmenwn | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Slow Motion vs Clicka B.C. | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Βουλιαγμένοι vs Pornstars BC | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Suits vs PlayOn | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | ||
Voula Vikings vs Itah Jazz | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23Daily League | Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
Πρόγραμμα Daily League 2022-23 Προκριματικά
Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Ημερομηνία | Αγωνιστικές | Άρθρο |
Δέλλιος, Γιώργος | PlayOn | 17/10/2022 | 1 | 2§1 |
Παπαθέος, Κωνσταντίνος | PlayOn | 17/10/2022 | 3 | 4 |
Ζηρίνης, Στέφανος | PlayOn | 17/10/2022 | 2+1 | 3§2, 12 |
Τζεδάκης, Στέλιος | Proteas Dads D | 17/10/2022 | 3 | 4 |
Αναστόπουλος, Θάνος | Proteas Dads D | 17/10/2022 | 2 | 3§2 |