Βαθμολογία Daily League 2020-21 – Α’ Κατηγορία
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 68 | -5 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογία Daily League 2020-21 – Β’ Κατηγορία
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | |
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 49 | -9 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 75 | -15 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογία Daily League 2020-21 – Α’ Όμιλος (Προκριματικά)
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 188 | 128 | 60 | |
2 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 161 | 148 | 13 | |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 133 | 154 | -21 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 114 | 166 | -52 |
Βαθμολογία Daily League 2020-21 – Γ’ Όμιλος (Προκριματικά)
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 159 | 124 | 35 | |
2 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 128 | 118 | 10 | |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 141 | 134 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 91 | 143 | -52 |
Βαθμολογία Daily League 2020-21 – Δ’ Όμιλος (Προκριματικά)
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 127 | 93 | 34 | |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 112 | 107 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 | 131 | -39 |
Πρόγραμμα Daily League 2020-21 – 2η Φάση
![]() ![]() 75 - 60Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Los Angeles Bakers |
![]() ![]() 68 - 63Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Buzzer Eaters vs Rim Raiders |
![]() ![]() 79 - 40Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Hoston Celtics |
![]() ![]() 64 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
![]() ![]() 58 - 52Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Arkouda vs Los Reys |
![]() ![]() 40 - 49Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Wolfpack vs Τρεις και ο Kukoc |
Πρόγραμμα Daily League 2020-21 – 1η Φάση
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτελέσματα | Γήπεδο |
---|