Βαθμολογία Summer League 2018 – Β Όμιλος
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 532 | 391 | 141 | |
2 | ![]() | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 443 | 337 | 106 | |
3 | ![]() | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 484 | 379 | 105 | |
4 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 384 | 329 | 55 | |
5 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 362 | 373 | -11 | |
6 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 301 | 424 | -123 | |
7 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 270 | 479 | -209 | |
8 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 389 | 352 | 37 | |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 281 | 382 | -101 |
Πρόγραμμα Summer League 2018 – Β Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτελέσματα | Σεζόν | Γήπεδο |
---|