Βαθμολογία ΓΕΙΤΟΝΑ – 1η Φάση – Α Όμιλος
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 0 | 972 | 722 | 250 | |
2 | ![]() | 14 | 23 | 9 | 5 | 0 | 732 | 702 | 30 | |
3 | ![]() | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | 746 | 698 | 48 | |
4 | ![]() | 14 | 22 | 8 | 6 | 0 | 757 | 775 | -18 | |
5 | ![]() | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 801 | 788 | 13 | |
6 | ![]() | 14 | 20 | 6 | 8 | 0 | 702 | 794 | -92 | |
7 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 9 | 0 | 777 | 805 | -28 | |
8 | Μορφέας | 14 | 12 | 1 | 10 | 3 | 514 | 717 | -203 |
Βαθμολογία ΓΕΙΤΟΝΑ – 1η Φάση – Β Όμιλος
Pos | Ομάδα | MP | Pts | W | L | M | SF | SA | SD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 465 | 333 | 132 | |
2 | ![]() | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 421 | 299 | 122 | |
3 | ![]() | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 385 | 288 | 97 | |
4 | Διάνα | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 316 | 281 | 35 | |
5 | Αστέρας Ευελπίδων BC | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 372 | 339 | 33 | |
6 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 319 | 274 | 45 | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 197 | 419 | -222 | |
8 | Επίλεκτοι | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 150 | 392 | -242 |
Πρόγραμμα Γείτονα – 1η Φάση – Α’ Όμιλος
Πρόγραμμα Γείτονα – 1η Φάση – Β’ Όμιλος
Coming soon
Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Ημερομηνία | Αγωνιστικές | Άρθρο |
Γεωργής Δημήτρης | Μορφέας | 11/03/2017 | 2 | 5§1 |
Εμμανουήλ Αλέξανδρος | Ατάλαντοι Hawks | 12/03/2017 | 1 | 2§1 |
. | . | . | . | . |